<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARSPAT - Associazione Per Il Restauro Del Paesaggio E Del Territorio</title>
	<atom:link href="http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente</link>
	<description>Associazione Per Il Restauro Del Paesaggio E Del Territorio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Disaffezione degli italiani nei confronti di mostre e musei</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/05/disaffezione-degli-italiani-nei-confronti-di-mostre-e-musei/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/05/disaffezione-degli-italiani-nei-confronti-di-mostre-e-musei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Da uno studio condotto dall&#8217;Associazione Civita emergono dati inquietanti che evidenziano una forte disaffezione degli italiani nei confronti di mostre e musei. Nel 2010, per esempio, 6 italiani su 10 non hanno visitato né un museo né un&#8217;area archeologica né una mostra, per un totale di 28 milioni di non fruitoridelle offerte, sia italiane che estere. Dallo studio si evince che si tratta di persone comprese sia nella fascia più anziana della popolazione che in quella tra i 25 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/05/disaffezione-degli-italiani-nei-confronti-di-mostre-e-musei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comuni che rinunciano agli oneri di urbanizzazione per salvaguadrare il territorio agricolo.</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/04/comuni-che-rinunciano-agli-oneri-di-urbanizzazione-per-salvaguadrare-il-territorio-agricolo/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/04/comuni-che-rinunciano-agli-oneri-di-urbanizzazione-per-salvaguadrare-il-territorio-agricolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[LEED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Coniugare il bilancio comunale nella parte corrente rinunciando agli oneri di urbanizzazione derivanti dalla espansione delle città, quindi dalla cementificazione delle campagne. Il territorio è un bene finito, lo hanno capito bene alcuni comuni dalla Brianza alla Val Susa che sono riusciti nell&#8217;intento di escludere dal bilancio comunale gli introiti delle urbanizzazioni. Il segreto stà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/04/comuni-che-rinunciano-agli-oneri-di-urbanizzazione-per-salvaguadrare-il-territorio-agricolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il consiglio dei ministri blocca il parco eolico Poggio tre Vescovi: Troppo impattante su paesaggio e biodiversità ed idrogeologia.</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/il-consiglio-dei-ministri-blocca-il-parco-eolico-poggio-tre-vescovi-troppo-impattante-su-paesaggio-e-biodiversita-ed-idrogeologia/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/il-consiglio-dei-ministri-blocca-il-parco-eolico-poggio-tre-vescovi-troppo-impattante-su-paesaggio-e-biodiversita-ed-idrogeologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Il parco eolico che avrebbe dovuto essere realizzato a cavallo tra Romagna e Toscana, nei comuni di Casteldelci (RN), Badia Tedalda (AR) e Verghereto (FC), che prevedeva l&#8217;installazione di 36 aerogeneratori per un totale di 122 Megavatt di potenza installata non ha superato l&#8217;esame della Valutazione di Impatto Ambientale perchè ritenuto potenzialmente troppo impattante sia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/il-consiglio-dei-ministri-blocca-il-parco-eolico-poggio-tre-vescovi-troppo-impattante-su-paesaggio-e-biodiversita-ed-idrogeologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro Ornaghi: una legge quadro per limitare il consumo di suolo</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/ministro-ornaghi-una-legge-quadro-per-limitare-il-consumo-di-suolo/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/ministro-ornaghi-una-legge-quadro-per-limitare-il-consumo-di-suolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Favorire la riqualificazione dei centri urbani e delle periferie attraverso l&#8217;emanazione dei nuovi piani paesaggistici Il ministro per i Beni e le attività culturali intende farsi promotore, “con la necessaria intesa del ministro delle Infrastrutture, di un’iniziativa legislativa volta a fissare alcuni principi fondamentali in materia del territorio consistenti nella previsione di misure idonee a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/03/ministro-ornaghi-una-legge-quadro-per-limitare-il-consumo-di-suolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al via il fondo rotativo per Kyoto.</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/al-via-il-fondo-rotativo-per-kyoto-by-fabio-betti/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/al-via-il-fondo-rotativo-per-kyoto-by-fabio-betti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[fondo rotativo]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[kyoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato presentato il fondo rotativo per Kyoto, che avrà il via libera dal prossimo 16 marzo. Il provvedimento sarà pubblicato sulla gazzatta ufficiale del 01 marzo. Il prestito verrà erogato dalla Cassa depositi e prestiti. Il provvedimento rientra tra quelli necessari al nostro paese per essere in linea con gli impegni presi dal nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/al-via-il-fondo-rotativo-per-kyoto-by-fabio-betti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifiuti elettronici, Ecolight incrementa la raccolta dell’8 per cento</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/rifiuti-elettronici-ecolight-incrementa-la-raccolta-dell%e2%80%998-per-cento/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/rifiuti-elettronici-ecolight-incrementa-la-raccolta-dell%e2%80%998-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Continua a crescere il sistema RAEE. Nel corso del 2011 Ecolight, consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti elettronici e che raccoglie oltre 1.500 aziende, ha incrementato la propria raccolta dell’8 per cento rispetto all’anno precedente, inviando agli impianti di recupero oltre 25mila tonnellate di RAEE. Complessivamente, il sistema in Italia ha raggiunto le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/rifiuti-elettronici-ecolight-incrementa-la-raccolta-dell%e2%80%998-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’incertezza della ricostruzione in Abruzzo</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/l%e2%80%99incertezza-della-ricostruzione-in-abruzzo/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/l%e2%80%99incertezza-della-ricostruzione-in-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Elaborato dagli ordini degli Ingegneri e dal Censu il documento sulle criticità della ricostruzione in Abruzzo. Risultati possibili solo attraverso la qualità edilizia. (Rinnovabili.it) – L’incertezza sui tempi, la mancanza di finanziamenti certi, la scarsa sicurezza antisismica, i comportamenti non etici contenuti negli innumerevoli Piani di Ricostruzione che hanno più volte destato perplessità tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/l%e2%80%99incertezza-della-ricostruzione-in-abruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clini: “Elimineremo le norme inutili che frenano il risanamento delle aree contaminate”</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/clini%e2%80%9celimineremo-le-norme-inutili-che-frenano-il-risanamento-delle-aree-contaminate%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/clini%e2%80%9celimineremo-le-norme-inutili-che-frenano-il-risanamento-delle-aree-contaminate%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo dichiarato del Ministro la semplificazione e l’inasprimento delle sanzioni per contrastare il traffico illegale di rifiuti Semplificazione delle norme e sanzioni certe e severe per i reati ambientali. È questa la direttrice indicata dal Ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, per combattere il traffico illegale dei rifiuti. Intervenendo stamani alla presentazione del rapporto di Legambiente &#8216;Rifiuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/clini%e2%80%9celimineremo-le-norme-inutili-che-frenano-il-risanamento-delle-aree-contaminate%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauro XIX Edizione 28-31 Marzo 2012 Ferrara Fiere</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/restauro-xix-edizione-28-31-marzo-2012-ferrara-fiere/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/restauro-xix-edizione-28-31-marzo-2012-ferrara-fiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[  Ripartire dai beni culturali per migliorare la qualità della vita. Il salone apre a molte iniziative che si rivolgono ad Architetti, Ingegneri, Geometri e sistemi di impresa Re-Loaded Buildings: interfacce innovative per la mappatura del patrimonio edilizio inutilizzato. E’ un convegno/evento sviluppato dalla Piattaforma costruzioni Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna, che prende in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2012/02/restauro-xix-edizione-28-31-marzo-2012-ferrara-fiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE-CYCLE</title>
		<link>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2011/12/re-cycle/</link>
		<comments>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2011/12/re-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo materiali]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; iniziata in data primo dicembre 2011 e continuerà fino alla fine di aprile 2012 al Maxxi Architettura di Roma la mostra &#8220;Re-Cycle, strategie per l&#8217;architettura, la città ed il pianeta&#8221;, una kermesse tutta dedicata a progetti esemplari di architetture, città e paesaggi. Per info: http://www.fondazionemaxxi.it/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arspat.it/paesaggio-ambiente/2011/12/re-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

